BlindLevels PTC WOB
 
Runde Blinds BB Ante Dauer RfC
*) Anmeldung ins Turnier
1 100 - 200 20:00
2 200 - 400 20:00
3 300 - 600 20:00
4 400 - 800 20:00
5 600 - 1.200 20:00
40:00
6 800 - 1.600 20:00
7 1.000 - 2.000 2.000 20:00
8 1.500 - 3.000 3.000 20:00
9 2.000 - 4.000 4.000 20:00
10:00 100, 500
10 3.000 - 6.000 6.000 20:00
11 4.000 - 8.000 8.000 20:00
12 6.000 - 12.000 12.000 20:00
13 8.000 - 16.000 16.000 20:00
10:00 1.000
14 10.000 - 20.000 20.000 20:00
15 15.000 - 30.000 30.000 20:00
16 20.000 - 40.000 40.000 20:00
17 30.000 - 60.000 60.000 20:00
10:00 5.000
18 40.000 - 80.000 80.000 20:00
19 60.000 - 120.000 120.000 20:00
20 80.000 - 160.000 160.000 20:00
21 100.000 - 200.000 200.000 20:00
10:00 10.000
22 150.000 - 300.000 300.000 20:00
23 200.000 - 400.000 400.000 20:00
24 300.000 - 600.000 600.000 20:00
25 400.000 - 800.000 800.000 20:00
10:00 25.000
26 600.000 - 1.200.000 1.200.000 20:00
27 800.000 - 1.600.000 1.600.000